Vereinsmeisterschaft 2012
Brieselanger Sportverein e.V. | ||||||
Clubmeisterschaft der Abteilung Kegeln 2012 Altersklassen: Jugend A / Jugend B / Jugend C |
||||||
Vorname, Name | Alters- klasse |
Holz | Platz | Platz in der Altersklasse |
||
Isabell Effnert | A | 1220 | 11. | |||
Sebastian Voll | A | 1951 |
3. |
2. | ||
Patrick Voll | A | 1963 |
2. |
1. | ||
Florian Krenz | A | 1941 | 4. | 3. | ||
Leon Hache | C | 1875 | 5. | 1. | ||
Leon Köppen | C | 1634 | 7. | 2. | ||
Sarah Lieske | C | 1992 |
1. |
1. | ||
Amely Schaafhausen | C | 1836 | 6. | 2. | ||
Helena Matzies | C | 1519 | 9. | 3. | ||
Chamein Hoffmann | B | 1510 | 10. | 2. | ||
Sopia Pasch | B | 1598 | 8. | 1. | ||
Die Wertung für die Vereinsmeisterschaften | ||||||
Es kann 5 mal gespielt werden aber es werden nur die besten drei Ergebnisse gewertet. | ||||||
Es werden 100 Wurf gespielt. Auf der Bahn 1, 25 links auf bahn 2 , 25 rechts und so weiter. | ||||||
Es wird Kettenstart durchgeführt. | ||||||
Der Jugend A werden vom Ergebniss 80 Holz abgezogen und der Jugend C werden 75 Holz raufgerechnet. |
||||||
Bei der Jugend B bleibt das Ergebniss wie es gespielt wurde. |