Aktuelle Tabellen
1. Mannschaft Tabelle der Spielserie 2020/2021
Mannschaft | Punkte | Holz | neutr. Pkt. | neutr. Holz | |
1. |
|
|
|||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
|
2. Mannschaft Tabelle der Spielserie 2020/2021
Mannschaft | Punkte | Holz- Differenz | neutr. Pkt. | |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
3. Mannschaft Tabelle der Spielserie 2020/2021
Platz
|
Mannschaft | Punkte |
Holz- Differenz |
neutr. Pkt. |
1 |
||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
weitere Informationen:
-
1. Mannschaft
Termine Spielserie 2019/2020
Sp-Nr. | Datum | Ort |
20 | 03.10.2020 | Brieselang |
21 | 24.11.2020 | Jüterbog |
22 | 14.11.2020 | Hennigsdorf |
23 | 09.01.2021 | Luckau |
24 | 30.01.2021 | Calau (Neutral) |
Ergebnisse
-
2. Mannschaft
Termine der Spielserie 2020/2021
Sp-Nr. | Datum | Spielorte |
21 | 13.10.2020 | Ketzin |
22 | 29.10.2020 | Pessin |
23 | 11.11.2020 | Elstal |
24 | 23.11.2020 | Brieselang |
25 | 10.12.2020 | Berlin-Spandau (N) |
26 | 17.02.2021 | Friesack (N) |
Ergebnisse
-
3. Mannschaft
Termine der Spielserie 2020/2021
Sp-Nr. | Datum | Spielorte |
41 | 15.10.2020 | Pessin |
42 | 26.10.2020 | Brieselang |
43 | 12.11.2020 | Berlin-Spandau |
44 | 24.11.2020 | Paaren |
45 | 09.12.2020 | Friesack (N) |
46 | 16.02.2021 | Ketzin (N) |
Ergebnisse
-
Kreismeisterschaften
-
Regionalmeisterschaften --> folgt
-
Einzelmeisterschaft
-
-
Mix-/Paarkampfmeisterschaften
-
-
Landesmeisterschaften -->folgt
-
Landeseinzelmeisterschaften
-
Paarkampfmeisterschaften
-
Mixmeisterschaften
-
-
Havellandpokal
-
Rangliste
-
Vereinsmeisterschaften